| こんにちは。7月に入りました。「梅雨」から「夏真っ盛り」に突入です。 | ||||||||||
| 「省エネ」もですがエアコン活用し「熱中症や脱水」予防を。 | ||||||||||
| 今月のケアマネのブログ内容は「災害時の健康」です。 | ||||||||||
| ★災害 | ||||||||||
| 大雨・・土砂崩れの前兆現象は、山鳴りがする、川の水位が下がる、川が濁り流木が混ざる。 | ||||||||||
| 地震・・発生後3日は、外部からの応援は期待出来ない為、生活備蓄品の用意を3日分程常備を。 | ||||||||||
| (避難時に持ち出す物品は、男性15キロ、女性10キロ位をひとまとめに) | ||||||||||
| 地震後避難の際は電気のブレーカーを落とす。通電火災予防の為。 | ||||||||||
| 火災・・火災の煙は一酸化炭素等の有毒ガスが多い。 一酸化炭素は血中のヘモグロビンと結合しやすい。 | ||||||||||
| (酸素の約250倍)その為呼吸を妨げる。この煙を吸うと数十秒で身体が思う様に動かず意識喪失、 | ||||||||||
| 最終的に死に至る。煙の立ち昇るスピードは3~5メートル/秒で、人が歩く速度は1メートル/秒位。 | ||||||||||
| ※心肺蘇生法・・胸骨圧迫30回(5センチ胸が沈む位、1分間100~120回のテンポ)+2回の人工呼吸。 | ||||||||||
| ※既往歴がある方は「免疫力の低下」で重症化(難治)傾向。完治後も「生活能力の自立度低下」傾向。 | ||||||||||
| 加齢や疾病が臓器の機能(栄養の吸収率)低下 に繋がり、栄養状態や体力が減少気味。 | ||||||||||
| ★ウイルスや細菌の感染経路(マスクと手洗いで予防) | ||||||||||
| ・接触感染・・ドアノブ、スイッチ、便座、食器、バスマット等に触れる | ||||||||||
| ・飛沫感染・・咳、くしゃみ、会話でのしぶきを吸い 込む(1~2メートルは飛びその後床に落ちる) | ||||||||||
| ・空気感染・・直径0.005ミリ以下の病原体が空中を浮遊しているのを吸い込む(結核等) | ||||||||||
| ★災害時だけでなく各自(本人様やご家族様)が意識する事 | ||||||||||
| ・自分やご家族様の健康管理(感染源にならない) | ||||||||||
| ・病状に対する「知識の習得と、感染拡大防止(マスク、1ケア1手洗い)」の実施 | ||||||||||
| ・使用済みのおむつや手袋は、その場でビニール袋に入れ、即密封する | ||||||||||
| ★脱水症状がある場合の、水分補給の方法 | ||||||||||
| ・常温、少しずつ飲む(500ミリを1時間くらいで) | ||||||||||
| ・塩1.5gや砂糖20gをお水500ミリに入れ、お好みで柑橘系の果汁を足し飲む。 | ||||||||||
| ・ハイポトニック飲料(ナトリウムや糖質濃度低め、人の安静時の体液より低い浸透圧飲料)の常備を。 | ||||||||||
| まとめ★★ | ||||||||||
| 季節の変わり目は、体調不良になりやすい。良く食べて、体力維持を。 | ||||||||||
| 「もう少し様子を見よう」で無く、体調(認知面含む)違和感がある時は、早めに相談を。 | ||||||||||
| 「病院受診までは、、」と敷居が高く感じる方は、ケアマネに相談を。必要な所に連絡調整行います。 | ||||||||||
| なんともなければ安心できますし、何かあれば、早めの対処は早く完治できます。 | ||||||||||
| ※救急医療情報センター、福岡県救急電話相談・・24時間、年中無休。直ぐ病院?救急車?と悩む時に。 | ||||||||||
| 災害時に慌てず、少しでも不自由を減らせる様、事前準備が大切(情報収集、物品) | ||||||||||
| 災害用伝言ダイヤル・・171、伝言登録は1と自分の携帯番号を。伝言を聞く時は2と相手の携帯番号を。 | ||||||||||
| 防災アプリ・・「ツナガル+(プラス)」人と地域と避難所が繋がるアプリ。 | ||||||||||
| 福岡市防災メール・・防災に関する情報(気象注意報、津波、地震、雨量等)携帯やパソコンへ配信中。 | ||||||||||
| 住宅用火災警報器は10年を目安に機器本体を交換を。津波は「津波ハザードマップ」を検索。 | ||||||||||
| 福岡市民防災センターで「災害の模擬体験(80分無料)」有。災害時の技術や行動力に備えたい方は是非。 | ||||||||||
| これからの夏を元気に乗り切れる様、皆様、連携して頑張って行きましょう。 | ||||||||||
